Sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami:
Miejsce | Jednostka | Czas |
---|---|---|
1 | OSP Łęki Dolne | 61,2 |
2 | OSP Zwiernik | 62,16 |
3 | OSP Pilzno | 66,4 |
4 | OSP Bielowy | 67,2 |
5 | OSP Lipiny | 67,74 |
6 | OSP Łęki Górne | 68,65 |
7 | OSP Parkosz | 66,32+3 pkt |
8 | OSP Jaworze Dolne | 69,41 |
9 | OSP Strzegocice | 74,54 |
10 | OSP Machowa | 75,77 |
11 | OSP Słotowa | 76,16 |
Ćwiczenia bojowe:
Miejsce | Jednostka | Czas |
---|---|---|
1 | OSP Pilzno | 46,5 |
2 | OSP Zwiernik | 47,1 |
3 | OSP Parkosz | 55,1 |
4 | OSP Łęki Dolne | 56,10 +5 pkt |
5 | OSP Łęki Górne | 51,82 +10 pkt |
6 | OSP Machowa | 59,99 +10 pkt |
7 | OSP Bielowy | 67,50 +5 pkt |
8 | OSP Strzegocice | 72,50 +5 pkt |
9 | OSP Słotowa | 75,70 +10 pkt |
10 | OSP Lipiny | 80,18 +10 pkt |
11 | OSP Jaworze Dolne | 136,12 +5 pkt |
Miejsce | Jednostka | Łącznie punktów |
---|---|---|
1 | OSP Zwiernik | 109,26 |
2 | OSP Pilzno | 112,9 |
3 | OSP Łęki Dolne | 122,3 |
4 | OSP Parkosz | 124,42 |
5 | OSP Łęki Górne | 130,47 |
6 | OSP Bielowy | 139,7 |
7 | OSP Machowa | 45,76 |
8 | OSP Strzegocice | 152,04 |
9 | OSP Lipiny | 157,92 |
10 | OSP Słotowa | 161,86 |
11 | OSP Jaworze Dolne | 210,53 |
Skład naszej dużyny:
- Grzebień Robert
- Mroczek Mirosław
- Czyżowski Robert
- Mroczek Kamil
- Grzebień Michał
- Paciora Rafał
- Papiernik Michał
- Mróz Zbigniew
- Mroczek Paweł